Terminaux Ocean
Quais 23-24
Le poste à quai 24 est parfaitement adapté aux cargaisons nécessitant un espace ouvert, comme l’acier ou les cargaisons spéciales, ainsi qu’au levage de charges lourdes. Il est équipé d’un embranchement ferroviaire, ce qui facilite le chargement direct sur bateaux. S’y trouve également l’entrepôt Cunard Centre, entièrement rénové, d’une superficie de 53 000 pieds. Cette installation sert avant tout aux croisières ainsi que de port d’attache.
Installations
PROPRIÉTAIRE | Administration portuaire d’Halifax C.P. 336 Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 2P6 Canada Tél. : (902) 426-8222 Télécopieur : (902) 426-7335 Web : www.portofhalifax.ca Courriel : [email protected] |
EMPLACEMENT | Adjacent au Quai A |
ÉQUIPEMENT AND SERVICES | Fournis par des entreprises de manutention |
TYPES DE FRET | Conteneurs, fret roulier, marchandises diverses, matériel lourd, croisières |
CONNEXIONS INTERMODALES | Quai ferroviaire -Camions et accès routier |
Dimensions du poste à quai
POSTE À QUAI 23 |
POSTE À QUAI 24 | |
LONGUEUR | 213 m / 699 pi | 142 m / 466 pi |
PROFONDEUR (MIN) | 10 m / 33 pi | 9,2 m / 30 pi |
APRON WIDTH | 6 m / 20 ft | Open |
LARGEUR DU TABLIER | 6 m / 20 pi | Ouvert |
ZONE OUVERTE | – | 4 459 m2 / 47 996 pi2 |
Quais A et A1
Les postes à quai A et A1 offrent une bonne profondeur d’eau, d’excellentes capacités de chargement sur camion et train, ainsi que des espaces couverts et à ciel ouvert pour l’entreposage de marchandises. Les terminaux Ocean sont équipés pour accueillir divers types de cargaisons, comme les produits forestiers, l’acier et le caoutchouc.
Installations
PROPRIÉTAIRE | Administration portuaire d’Halifax C.P. 336 Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 2P6 Canada Tél. : (902) 426-8222 Télécopieur : (902) 426-7335 Web : www.portofhalifax.ca Courriel : [email protected] |
EMPLACEMENT | Extrémité sud d’Halifax, à proximité du terminal à conteneurs South End |
ÉQUIPEMENT ET SERVICES | Supplied by stevedoring contractors |
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 18 648 m2 / 200 725 pi2 de surface couverte |
TYPES DE FRET | Conteneurs, fret roulier, marchandises diverses, matériel lourd |
CONNEXIONS INTERMODALES | Quai ferroviaire -Camions et accès routier |
Dimensions du poste à quai - QUAI A
POSTE À QUAI 25 |
POSTE À QUAI 26 |
POSTE À QUAI 27 |
POSTE À QUAI 28 | |
LONGUEUR | 171 m / 561 pi | 210 m / 689 pi | 210 m / 689 pi | 171 m / 561 pi |
PROFONDEUR (MIN) | 12,2 m / 40 pi | 12,2 m / 40 pi | 13,4 m / 44 pi | 13,4 m / 44 pi |
LARGEUR DU TABLIER | Limitée | 5,5 m / 18 pi | Ouvert | Limitée |
HANGAR | – | 8 729 m2 / 93 957 pi2 | – | – |
ZONE OUVERTE | 4 960 m2 / 53 389 pi2 | – | 6 387 m2 / 68 750 pi2 | 4 170 m2 / 44 885 pi2 |
BAIES POUR CAMIONS | – | 6 | continues | – |
Dimensions du poste à quai - Quai A1
POSTE À QUAI 30 |
POSTE À QUAI 31 |
POSTE À QUAI 33 |
POSTE À QUAI 34 | |
LONGUEUR | 190,5 m / 625 pi | 190,5 m / 625 pi | 190,5 m / 625 pi | 190,5 m / 625 pi |
PROFONDEUR (MIN) | 10,7 m / 35 pi | 14 m / 46 pi | 13,1 m / 43 pi | 9,1 m / 30 pi |
LARGEUR DU TABLIER | Ouvert | Ouvert | 6 m / 20 pi | 6 m / 20 pi |
HANGAR | – | – | 5 881 m2 / 63 303 pi2 | 4 038 m2 /43 465 pi2 |
ZONE OUVERTE | 8 419 m2 / 90 621 pi2 | 8 419 m2 / 90 621 pi2 | – | 1 858 m2 / 20 000 pi2 |
BAIES POUR CAMIONS | – | – | continues | continues |